Regeln

  • Laufe bis zum 08.11.2020 deinen eigenen Wettkampf über 10 km, HM oder Marathon auf einer beliebigen Strecke deiner Wahl oder auf dem Laufband.
  • Die Läufe sind als Sololauf oder kleinen selbstorganisierten Gruppenläufen mit Lauffreunden möglich.
  • Tracke deinen Lauf mit deiner GPS-Uhr.
  • Schicke einen Screenshot aus deiner Trainings-APP (z.B. Garmin-Connect, Strava o.ä.) oder Foto deiner Laufband-Anzeige mit Angabe deines Namens und Altersklasse sowie Datum und Ort des Laufes per Mail an peters@greif.de. Gern mit der Info ob du womöglich eine neue Bestzeit erzielt hast.
  • Mehrfache Läufe, z.B. über 10 km sind möglich. Es zählt dann deine beste Zeit, die anderen werden gestrichen. Schicke uns aber nicht täglich das Ergebnis deines lockeren Trainingslaufes. Bitte sende uns nur von der Anstrengung her wettkampfmäßig erzielte Ergebnisse. Ein harter TDL ist völlig in Ordnung.
  • Ausgeschlossen sind Ergebnisse die in den wenigen stattfindenden offiziellen Wettkämpfe erzielt werden.

Preise

Am Ende der Herbst-Challenge werden wir unter allen Teilnehmern Preise verlosen. Damit haben alle Teilnehmer die gleiche Chance auf einen Preis.

1. Preis: 1 Greif-Trainingsplan für ein Jahr (Wert 149,00 Euro)
2. Preis: 1 Brooks-Laufschuh deiner Wahl
3. Preis: 1 Warengutschein (50,00 €) für den Greif-Onlineshop
4. Preis: 1 Warengutschein (25,00 €) für den Greif-Onlineshop

Platz Zeit Name AK Ort Datum Bestzeit
1 0:34:31 Pell, Johannes M30 Dornach 22.09.2020
2 0:35:15 Dreher, Lukas M35 Pliezhausen 17.10.2020
3 0:35:26 Nuber, Thomas M35 Lindau 01.09.2020
4 0:35:48 Sander, Alexander M40 Köln 24.10.2020
5 0:35:54 Jänicke, Gunther M40 Neu-Ulm 11.10.2020
6 0:36:22 Kraft, Tobias M30 Queidersbach 07.09.2020
7 0:37:17 Buchwieser, Thomas M40 München 05.10.2020
8 0:37:25 Fürste, Jürgen M35 Wolfsburg 05.10.2020
9 0:37:35 Ibach, Alex M45 Hechingen 25.10.2020
10 0:37:36 Schramm, Sören M40 Chemnitz 23.09.2020
11 0:38:15 Ohler, Tobias M45 München 16.10.2020
12 0:38:18 Harrer, Gerald M45 Aschach an der Donau 12.10.2020
13 0:38:36 Peters, Jens M55 Markleeberg 21.10.2020
14 0:39:03 Schwarz, Christian M30 Wuppertal 26.08.2020
15 0:39:26 Tschierschke, Boris M35 Leverkusen 04.10.2020
16 0:39:34 Jacobsen, Hauke M35 Lübeck 24.10.2020
17 0:40:10 Pöschl, Patrick M30 Stams (AUT) 10.10.2020
18 0:40:18 Brecic, Tino M20 Darmstadt 05.09.2020
19 0:40:30 Müller, Thomas M45 Landsberg am Lech 17.09.2020
20 0:40:39 Morschhäuser, Edgar M60 Mömlingen 12.10.2020
21 0:41:15 Gatzemeier, Patrick M20 Gelnhausen 19.10.2020
22 0:41:39 Haas, Armin M50 Zell 05.10.2020
23 0:41:56 Hucht, Michael M50 Meersburg 01.11.2020
24 0:42:08 Friedrich, Mathias M40 Hamburg 05.09.2020
25 0:42:18 Weyck, Ilka Henrika W20 Gronau 24.10.2020
26 0:43:00 Frank, Jens M45 Berlin 05.10.2020
27 0:43:28 Eder, Arne M30 Berlin 31.10.2020
28 0:43:28 Thies, Björn M30 Wagenhoff 09.09.2020
29 0:43:41 Scheel, Siegfried M30 Kerpen 19.10.2020
30 0:44:17 Hohl, Stefan M45 Bad Buchau 29.08.2020
31 0:44:19 Bliefert, Tim M30 Hannover 07.09.2020
32 0:44:21 Schladitz, Jörg M50 Grünheide 05.10.2020
33 0:44:28 Sauer, Detlef M60 Berlin 09.09.2020
34 0:44:46 Scheel, Siegfried M30 Köln 07.09.2020
35 0:45:09 Lutz, Udo M50 Bad Dürkheim 03.10.2020
36 0:45:11 Gies, Katja W50 Berlin 07.11.2020
37 0:45:31 Stöber, Ingo M45 Essen 08.09.2020
38 0:45:33 Hemm, Hilmar M50 Frankfurt am Main 31.08.2020
39 0:46:54 Schuchmann, Erwin M60 Bergheim 25.09.2020
40 0:47:11 Schuwirth-Weiße, Anne W45 Frankfurt am Main 18.10.2020
41 0:47:14 Bartz, Melanie W30 Lausanne 04.10.2020
42 0:47:54 Lutz, Laura W20 Bad Dürkheim 07.09.2020
43 0:47:57 Pavlas, Gerd M60 Eilenburg 05.10.2020
44 0:48:58 Oechler, Wolfgang M55 Reinheim 08.09.2020
45 0:50:25 Heumann, Stephan M35 Lindau 08.09.2020
46 0:51:30 Reitenbach, Mario M55 Saarbrücken 21.10.2020
47 0:53:13 Krogmann, Detlef M50 Dömitz 07.09.2020
48 1:10:47 Walendy, Andreas M35 Calden 11.10.2020
Cookies erleichtern die Bedienung unserer Website. Mit der Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK