Regeln

Verlängert bis 31.05.2020!
  • Laufe bis zum 31.05.2020 deinen eigenen Wettkampf über 10 km, HM oder Marathon auf einer beliebigen Strecke deiner Wahl oder auf dem Laufband.
  • Tracke deinen Lauf mit deiner GPS-Uhr.
  • Schicke einen Screenshot aus deiner Trainings-APP (z.B. Garmin-Connect, Strava o.ä.) oder Foto deiner Laufband-Anzeige mit Angabe deines Namens und Altersklasse sowie Datum und Ort des Laufes per Mail an peters@greif.de. Gern mit der Info ob du womöglich eine neue Bestzeit erzielt hast.
  • Mehrfache Läufe, z.B. über 10 km sind möglich. Es zählt dann deine beste Zeit, die anderen werden gestrichen. Schicke uns aber nicht täglich das Ergebnis deines lockeren Trainingslaufes. Bitte sende uns nur von der Anstrengung her wettkampfmäßig erzielte Ergebnisse. Ein harter TDL ist völlig in Ordnung.
  • Rückwirkend werden die seit dem 07.03.2020 im Alleingang erzielten Resultate berücksichtigt.
  • Ausgeschlossen sind Ergebnisse der letzten offiziellen Wettkämpfe wie dem Frankfurt-Halbmarathon vom 08.03.2020.

Preise

Am Ende der Challenge werden wir unter allen Teilnehmern Preise verlosen. Damit haben alle Teilnehmer die gleiche Chance auf einen Preis.

1. Preis: 1 Paar der revolutionären True-Motion-Laufschuhe
2. Preis: 1 Greif-Jahres-Trainingsplan für ein Jahr
3. Preis: 50 € Gutschein für den Greif-Onlineshop
4. Preis: 25 € Gutschein für den Greif-Onlineshop

Platz Zeit Name AK Ort Datum Bestzeit
1 0:34:46 Kaldewei, Philipp M35 Oelde 14.04.2020
2 0:34:49 Schröder, Nikas M45 Bremen 21.04.2020
3 0:34:55 Brauer, Erik M30 Berlin 25.05.2020
4 0:35:23 Helber, Bernd M35 Brüssel 25.04.2020
5 0:35:28 Girbig, Tobias M30 Kirchdorf 13.04.2020
6 0:35:28 Illgen, Alexander M30 Stuttgart 22.03.2020
7 0:35:56 Nuber, Thomas M35 Isny im Allgäu 25.05.2020
8 0:35:57 Radlbauer, Martin M55 Ardagger 20.04.2020
9 0:36:01 Laiminger, Thomas M45 Brixen (AUT) 14.03.2020
10 0:36:17 Dreher, Lukas M35 München 15.03.2020
11 0:36:17 Müller, Thomas M45 Landsberg am Lech 26.03.2020
12 0:36:25 Jägerfeld, Sebastian M35 Hörden 25.05.2020
13 0:36:31 Jänicke, Gunther M40 Neu-Ulm 25.05.2020
14 0:37:12 Fürste, Jürgen M35 Röderaue 15.05.2020
15 0:37:32 Piec, Marco M45 Tangermünde 24.05.2020
16 0:37:38 Radlmayr, Alois M55 Linz (AUT) 02.04.2020
17 0:37:40 Buchwieser, Thomas M40 München 20.04.2020
18 0:37:42 Barthel, Sven M40 Plauen 15.03.2020
19 0:37:42 Sec, Josef M50 Marxzell 26.05.2020
20 0:37:44 Plank, Ronny M40 Linz (AUT) 02.04.2020
21 0:37:46 Schramm, Sören M40 Chemnitz 26.05.2020
22 0:38:07 Bauer, Nico M35 Eckental 25.05.2020
23 0:38:09 Marx, Dominic M35 Brechen 23.05.2020
24 0:38:26 Ivanika, Ivan M35 Gunskirchen (AUT) 16.05.2020
25 0:38:31 Vidic, Darko M45 Lasbek 22.03.2020
26 0:38:44 Varenkamp, Lars M45 Stemwede 25.05.2020
27 0:38:46 Eichhorn, Bernd M45 Roth 25.05.2020
28 0:38:58 Priemer, Vivien W20 Großenlüder 04.04.2020
29 0:39:00 Clever, Detlef M55 Gütersloh 20.03.2020
30 0:39:25 Hellmann, Lutz M40 Dreis-Tiefenbach 30.05.2020
31 0:39:33 Chen, Ming-Feng M40 Wien (AUT) 31.05.2020
32 0:39:35 Illgen, Michael M35 Auma-Weidatal 08.04.2020
33 0:39:41 Noyan, Murat M45 Wien 31.05.2020
34 0:39:42 Heidenreich, Christian M30 Veitshöchheim 10.03.2020
35 0:39:44 Ohler, Tobias M45 München 28.03.2020
36 0:39:56 Damianidis, Filippos M45 Kavala (GRE) 25.05.2020
37 0:39:59 Zimmer, Frank M50 Bad Homburg 23.05.2020
38 0:40:10 Jacobsen, Hauke M35 Lübeck 21.04.2020
39 0:40:16 Richter, Rouven M20 Chemnitz 18.04.2020
40 0:40:37 Morschhäuser, Edgar M60 Mömlingen 30.05.2020
41 0:40:46 Stein, Andreas M50 Borgsdorf 23.04.2020
42 0:41:01 Jäger, Alexander M60 Linz 15.03.2020
43 0:41:24 Haas, Armin M50 Pünderich 20.04.2020
44 0:41:43 Hahne, Michael M35 Benneckenstein 25.05.2020
45 0:41:49 Arlt, Matthias M30 Freiburg i. Br. 22.04.2020
46 0:41:59 Zeiler-Müllner, Herwig M50 Wölbling 27.05.2020
47 0:42:09 Wilck, Andreas M55 Sömmerda 20.04.2020
48 0:42:13 Gleumes, Stephan M45 Düsseldorf 11.04.2020
49 0:42:19 Bartel, Sascha M55 Köln 25.05.2020
50 0:42:45 Löffler, Oliver M40 Ebersbach an der Fils 26.05.2020
51 0:43:35 Elsner, Peter M35 Wesseling 14.03.2020
52 0:43:39 Gao, Ino M60 Heidelberg 15.05.2020
53 0:44:08 Queck, Tobias M40 Krefeld 27.05.2020
54 0:44:20 Berner, Andreas M40 Weissach im Tal 25.05.2020
55 0:44:34 Dörr, Bernd M55 Dannstadt 09.03.2020
56 0:44:36 Sauer, Detlef M60 Berlin 21.04.2020
57 0:44:46 Röschlau, Thomas M50 Feucht 27.03.2020
58 0:45:11 Schmidt, Jürgen M65 Herzlake 11.04.2020
59 0:45:28 Hohl, Stefan M45 Friedrichshafen 16.05.2020
60 0:45:51 Wolf, Elke W40 Salzkotten 18.04.2020
61 0:45:51 Mittl, Sven M30 Berlin 20.04.2020
62 0:46:15 Müller, Alexander M30 Esslingen 25.05.2020
63 0:46:16 Frank, Jens M45 Berlin 25.05.2020
64 0:46:38 Hemm, Hilmar M50 Frankfurt 21.04.2020
65 0:47:16 Luttmann, Hermann M60 Rotenburg 19.05.2020
66 0:48:20 Schalk, Daniel M30 Gratwein-Straßengel (AUT) 25.05.2020
67 0:49:38 Lockstaedt, Jörg M50 Schildow 19.04.2020
68 0:49:40 Reitenbach, Mario M55 Saarbrücken 19.05.2020
69 0:49:41 Hartrampf, Nicole W35 Bad Berleburg 13.04.2020
70 0:49:57 Kamp, Martin M45 Neuss 25.05.2020
71 0:50:48 Töfferl, Markus M40 Golfwörth 24.04.2020
72 0:54:23 Gescher, Franz M55 Berlin 20.04.2020
73 0:54:33 Jakuschona, Karsten M50 Rheda-Wiedenbrück 25.05.2020
74 0:54:49 Niemarkt, Harald M55 Neuss 05.04.2020
75 0:55:17 Krogmann, Detlef M50 Dömitz 20.04.2020
76 0:55:41 Buchhofer, Karl M65 Gresten (AUT) 04.04.2020
77 1:02:00 Windirsch, Luisa W20 Bernburg 17.04.2020
78 1:02:41 Lockstaedt, Silke W45 Schildow 19.04.2020
79 1:06:02 Heep, Wolfgang M55 Betzdorf/Sieg 18.04.2020
80 1:09:53 Kwiatkowski, Wilfried M75 Uetersen 24.03.2020
Cookies erleichtern die Bedienung unserer Website. Mit der Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK