Erwartete Marathonzeiten

Erwartete Marathonzeiten in Abhängigkeit von aktuell zu leistenden 10 oder 21,1 km-Zeiten
Aktuelle Zeit über Distanz: exzellent ausdauer-trainiert sehr gut ausdauer-trainiert gut ausdauer-trainiert mittelmäßig ausdauer-trainiert mäßig ausdauer-trainiert Spaß-läufer(in)
10000 m 21,1 km Marathonzeiten
0:27:00 0:59:24 2:04:11 2:05:33 2:06:54 2:08:15 2:09:36 2:12:18
0:27:15 0:59:57 2:05:20 2:06:42 2:08:04 2:09:26 2:10:48 2:13:31
0:27:30 1:00:30 2:06:29 2:07:52 2:09:15 2:10:37 2:12:00 2:14:45
0:27:45 1:01:03 2:07:38 2:09:02 2:10:25 2:11:48 2:13:12 2:15:58
0:28:00 1:01:36 2:08:47 2:10:12 2:11:36 2:13:00 2:14:24 2:17:12
0:28:15 1:02:09 2:09:56 2:11:21 2:12:46 2:14:11 2:15:36 2:18:25
0:28:30 1:02:42 2:11:05 2:12:31 2:13:57 2:15:22 2:16:48 2:19:39
0:28:45 1:03:15 2:12:14 2:13:41 2:15:07 2:16:33 2:18:00 2:20:52
0:29:00 1:03:48 2:13:23 2:14:51 2:16:18 2:17:45 2:19:12 2:22:06
0:29:15 1:04:21 2:14:32 2:16:00 2:17:28 2:18:56 2:20:24 2:23:19
0:29:30 1:04:54 2:15:41 2:17:10 2:18:39 2:20:07 2:21:36 2:24:33
0:29:45 1:05:27 2:16:51 2:18:20 2:19:49 2:21:18 2:22:48 2:25:46
0:30:00 1:06:00 2:18:00 2:19:30 2:21:00 2:22:30 2:24:00 2:27:00
0:30:15 1:06:33 2:19:09 2:20:39 2:22:10 2:23:41 2:25:12 2:28:13
0:30:30 1:07:06 2:20:18 2:21:49 2:23:21 2:24:52 2:26:24 2:29:27
0:30:45 1:07:39 2:21:27 2:22:59 2:24:31 2:26:03 2:27:36 2:30:40
0:31:00 1:08:12 2:22:36 2:24:09 2:25:42 2:27:15 2:28:48 2:31:54
0:31:15 1:08:45 2:23:45 2:25:18 2:26:52 2:28:26 2:30:00 2:33:07
0:31:30 1:09:18 2:24:54 2:26:28 2:28:03 2:29:37 2:31:12 2:34:21
0:31:45 1:09:51 2:26:03 2:27:38 2:29:13 2:30:48 2:32:24 2:35:34
0:32:00 1:10:24 2:27:12 2:28:48 2:30:24 2:32:00 2:33:36 2:36:48
0:32:15 1:10:57 2:28:21 2:29:57 2:31:34 2:33:11 2:34:48 2:38:01
0:32:30 1:11:30 2:29:30 2:31:07 2:32:45 2:34:22 2:36:00 2:39:15
0:32:45 1:12:03 2:30:39 2:32:17 2:33:55 2:35:33 2:37:12 2:40:28
0:33:00 1:12:36 2:31:48 2:33:27 2:35:06 2:36:45 2:38:24 2:41:42
0:33:15 1:13:09 2:32:57 2:34:36 2:36:16 2:37:56 2:39:36 2:42:55
0:33:30 1:13:42 2:34:06 2:35:46 2:37:27 2:39:07 2:40:48 2:44:09
0:33:45 1:14:15 2:35:15 2:36:56 2:38:37 2:40:18 2:42:00 2:45:22
0:34:00 1:14:48 2:36:24 2:38:06 2:39:48 2:41:30 2:43:12 2:46:36
0:34:15 1:15:21 2:37:33 2:39:15 2:40:58 2:42:41 2:44:24 2:47:49
0:34:30 1:15:54 2:38:42 2:40:25 2:42:09 2:43:52 2:45:36 2:49:03
0:34:45 1:16:27 2:39:51 2:41:35 2:43:19 2:45:03 2:46:48 2:50:16
0:35:00 1:17:00 2:41:00 2:42:45 2:44:30 2:46:15 2:48:00 2:51:30
0:35:15 1:17:33 2:42:09 2:43:54 2:45:40 2:47:26 2:49:12 2:52:43
0:35:30 1:18:06 2:43:18 2:45:04 2:46:51 2:48:37 2:50:24 2:53:57
0:35:45 1:18:39 2:44:27 2:46:14 2:48:01 2:49:48 2:51:36 2:55:10
0:36:00 1:19:12 2:45:36 2:47:24 2:49:12 2:51:00 2:52:48 2:56:24
0:36:15 1:19:45 2:46:45 2:48:33 2:50:22 2:52:11 2:54:00 2:57:37
0:36:30 1:20:18 2:47:54 2:49:43 2:51:33 2:53:22 2:55:12 2:58:51
0:36:45 1:20:51 2:49:03 2:50:53 2:52:43 2:54:33 2:56:24 3:00:04
0:37:00 1:21:24 2:50:12 2:52:03 2:53:54 2:55:45 2:57:36 3:01:18
0:37:15 1:21:57 2:51:21 2:53:12 2:55:04 2:56:56 2:58:48 3:02:31
0:37:30 1:22:30 2:52:30 2:54:22 2:56:15 2:58:07 3:00:00 3:03:45
0:37:45 1:23:03 2:53:39 2:55:32 2:57:25 2:59:18 3:01:12 3:04:58
0:38:00 1:23:36 2:54:48 2:56:42 2:58:36 3:00:30 3:02:24 3:06:12
0:38:15 1:24:09 2:55:57 2:57:51 2:59:46 3:01:41 3:03:36 3:07:25
0:38:30 1:24:42 2:57:06 2:59:01 3:00:57 3:02:52 3:04:48 3:08:39
0:38:45 1:25:15 2:58:15 3:00:11 3:02:07 3:04:03 3:06:00 3:09:52
0:39:00 1:25:48 2:59:24 3:01:21 3:03:18 3:05:15 3:07:12 3:11:06
0:39:15 1:26:21 3:00:33 3:02:30 3:04:28 3:06:26 3:08:24 3:12:19
0:39:30 1:26:54 3:01:42 3:03:40 3:05:39 3:07:37 3:09:36 3:13:33
0:39:45 1:27:27 3:02:51 3:04:50 3:06:49 3:08:48 3:10:48 3:14:46
0:40:00 1:28:00 3:04:00 3:06:00 3:08:00 3:10:00 3:12:00 3:16:00
0:40:15 1:28:33 3:05:09 3:07:09 3:09:10 3:11:11 3:13:12 3:17:13
0:40:30 1:29:06 3:06:18 3:08:19 3:10:21 3:12:22 3:14:24 3:18:27
0:40:45 1:29:39 3:07:27 3:09:29 3:11:31 3:13:33 3:15:36 3:19:40
0:41:00 1:30:12 3:08:36 3:10:39 3:12:42 3:14:45 3:16:48 3:20:54
0:41:15 1:30:45 3:09:45 3:11:48 3:13:52 3:15:56 3:18:00 3:22:07
0:41:30 1:31:18 3:10:54 3:12:58 3:15:03 3:17:07 3:19:12 3:23:21
0:41:45 1:31:51 3:12:03 3:14:08 3:16:13 3:18:18 3:20:24 3:24:34
0:42:00 1:32:24 3:13:12 3:15:18 3:17:24 3:19:30 3:21:36 3:25:48
0:42:15 1:32:57 3:14:21 3:16:27 3:18:34 3:20:41 3:22:48 3:27:01
0:42:30 1:33:30 3:15:30 3:17:37 3:19:45 3:21:52 3:24:00 3:28:15
0:42:45 1:34:03 3:16:38 3:18:47 3:20:55 3:23:03 3:25:12 3:29:28
0:43:00 1:34:36 3:17:47 3:19:57 3:22:06 3:24:15 3:26:24 3:30:42
0:43:15 1:35:09 3:18:56 3:21:06 3:23:16 3:25:26 3:27:36 3:31:55
0:43:30 1:35:42 3:20:05 3:22:16 3:24:27 3:26:37 3:28:48 3:33:09
0:43:45 1:36:15 3:21:14 3:23:26 3:25:37 3:27:48 3:30:00 3:34:22
0:44:00 1:36:48 3:22:23 3:24:36 3:26:48 3:29:00 3:31:12 3:35:36
0:44:15 1:37:21 3:23:32 3:25:45 3:27:58 3:30:11 3:32:24 3:36:49
0:44:30 1:37:54 3:24:41 3:26:55 3:29:09 3:31:22 3:33:36 3:38:03
0:44:45 1:38:27 3:25:50 3:28:05 3:30:19 3:32:33 3:34:48 3:39:16
0:45:00 1:39:00 3:26:59 3:29:15 3:31:30 3:33:45 3:36:00 3:40:30
0:45:15 1:39:33 3:28:08 3:30:24 3:32:40 3:34:56 3:37:12 3:41:43
0:45:30 1:40:06 3:29:17 3:31:34 3:33:51 3:36:07 3:38:24 3:42:57
0:45:45 1:40:39 3:30:26 3:32:44 3:35:01 3:37:18 3:39:36 3:44:10
0:46:00 1:41:12 3:31:35 3:33:54 3:36:12 3:38:30 3:40:48 3:45:24
0:46:15 1:41:45 3:32:44 3:35:03 3:37:22 3:39:41 3:42:00 3:46:37
0:46:30 1:42:18 3:33:53 3:36:13 3:38:33 3:40:52 3:43:12 3:47:51
0:46:45 1:42:51 3:35:02 3:37:23 3:39:43 3:42:03 3:44:24 3:49:04
0:47:00 1:43:24 3:36:11 3:38:33 3:40:54 3:43:15 3:45:36 3:50:18
0:47:15 1:43:57 3:37:20 3:39:42 3:42:04 3:44:26 3:46:48 3:51:31
0:47:30 1:44:30 3:38:29 3:40:52 3:43:15 3:45:37 3:48:00 3:52:45
0:47:45 1:45:03 3:39:38 3:42:02 3:44:25 3:46:48 3:49:12 3:53:58
0:48:00 1:45:36 3:40:47 3:43:12 3:45:36 3:48:00 3:50:24 3:55:12
0:48:15 1:46:09 3:41:56 3:44:21 3:46:46 3:49:11 3:51:36 3:56:25
0:48:30 1:46:42 3:43:05 3:45:31 3:47:57 3:50:22 3:52:48 3:57:39
0:48:45 1:47:15 3:44:14 3:46:41 3:49:07 3:51:33 3:54:00 3:58:52
0:49:00 1:47:48 3:45:23 3:47:51 3:50:18 3:52:45 3:55:12 4:00:06
0:49:15 1:48:21 3:46:32 3:49:00 3:51:28 3:53:56 3:56:24 4:01:19
0:49:30 1:48:54 3:47:41 3:50:10 3:52:39 3:55:07 3:57:36 4:02:33
0:49:45 1:49:27 3:48:50 3:51:20 3:53:49 3:56:18 3:58:48 4:03:46
0:50:00 1:50:00 3:49:59 3:52:30 3:55:00 3:57:30 4:00:00 4:05:00
0:50:15 1:50:33 3:51:08 3:53:39 3:56:10 3:58:41 4:01:12 4:06:13
0:50:30 1:51:06 3:52:17 3:54:49 3:57:21 3:59:52 4:02:24 4:07:27
0:50:45 1:51:39 3:53:26 3:55:59 3:58:31 4:01:03 4:03:36 4:08:40
0:51:00 1:52:12 3:54:35 3:57:09 3:59:42 4:02:15 4:04:48 4:09:54
0:51:15 1:52:45 3:55:44 3:58:18 4:00:52 4:03:26 4:06:00 4:11:07
0:51:30 1:53:18 3:56:53 3:59:28 4:02:03 4:04:37 4:07:12 4:12:21
0:51:45 1:53:51 3:58:02 4:00:38 4:03:13 4:05:48 4:08:24 4:13:34
0:52:00 1:54:24 3:59:11 4:01:48 4:04:24 4:07:00 4:09:36 4:14:48
0:52:15 1:54:57 4:00:20 4:02:57 4:05:34 4:08:11 4:10:48 4:16:01
0:52:30 1:55:30 4:01:29 4:04:07 4:06:45 4:09:22 4:12:00 4:17:15
0:52:45 1:56:03 4:02:38 4:05:17 4:07:55 4:10:33 4:13:12 4:18:28
0:53:00 1:56:36 4:03:47 4:06:27 4:09:06 4:11:45 4:14:24 4:19:42
0:53:15 1:57:09 4:04:56 4:07:36 4:10:16 4:12:56 4:15:36 4:20:55
0:53:30 1:57:42 4:06:05 4:08:46 4:11:27 4:14:07 4:16:48 4:22:09
0:53:45 1:58:15 4:07:14 4:09:56 4:12:37 4:15:18 4:18:00 4:23:22
0:54:00 1:58:48 4:08:23 4:11:06 4:13:48 4:16:30 4:19:12 4:24:36
0:54:15 1:59:21 4:09:32 4:12:15 4:14:58 4:17:41 4:20:24 4:25:49
0:54:30 1:59:54 4:10:41 4:13:25 4:16:09 4:18:52 4:21:36 4:27:03
0:54:45 2:00:27 4:11:50 4:14:35 4:17:19 4:20:03 4:22:48 4:28:16
0:55:00 2:01:00 4:12:59 4:15:45 4:18:30 4:21:15 4:24:00 4:29:30
0:55:15 2:01:33 4:14:08 4:16:54 4:19:40 4:22:26 4:25:12 4:30:43
0:55:30 2:02:06 4:15:17 4:18:04 4:20:51 4:23:37 4:26:24 4:31:57
0:55:45 2:02:39 4:16:26 4:19:14 4:22:01 4:24:48 4:27:36 4:33:10
0:56:00 2:03:12 4:17:35 4:20:24 4:23:12 4:26:00 4:28:48 4:34:24
0:56:15 2:03:45 4:18:44 4:21:33 4:24:22 4:27:11 4:30:00 4:35:37
0:56:30 2:04:18 4:19:53 4:22:43 4:25:33 4:28:22 4:31:12 4:36:51
0:56:45 2:04:51 4:21:02 4:23:53 4:26:43 4:29:33 4:32:24 4:38:04
0:57:00 2:05:24 4:22:11 4:25:03 4:27:54 4:30:45 4:33:36 4:39:18
0:57:15 2:05:57 4:23:20 4:26:12 4:29:04 4:31:56 4:34:48 4:40:31
0:57:30 2:06:30 4:24:29 4:27:22 4:30:15 4:33:07 4:36:00 4:41:45
0:57:45 2:07:03 4:25:38 4:28:32 4:31:25 4:34:18 4:37:12 4:42:58
0:58:00 2:07:36 4:26:47 4:29:42 4:32:36 4:35:30 4:38:24 4:44:12
0:58:15 2:08:09 4:27:56 4:30:51 4:33:46 4:36:41 4:39:36 4:45:25
0:58:30 2:08:42 4:29:05 4:32:01 4:34:57 4:37:52 4:40:48 4:46:39
0:58:45 2:09:15 4:30:14 4:33:11 4:36:07 4:39:03 4:42:00 4:47:52
0:59:00 2:09:48 4:31:23 4:34:21 4:37:18 4:40:15 4:43:12 4:49:06
0:59:15 2:10:21 4:32:32 4:35:30 4:38:28 4:41:26 4:44:24 4:50:19
0:59:30 2:10:54 4:33:42 4:36:40 4:39:39 4:42:37 4:45:36 4:51:33
0:59:45 2:11:27 4:34:51 4:37:50 4:40:49 4:43:48 4:46:48 4:52:46
1:00:00 2:12:00 4:36:00 4:39:00 4:42:00 4:45:00 4:48:00 4:54:00
1:00:15 2:12:33 4:37:09 4:40:09 4:43:10 4:46:11 4:49:12 4:55:13
1:00:30 2:13:06 4:38:18 4:41:19 4:44:21 4:47:22 4:50:24 4:56:27
1:00:45 2:13:39 4:39:27 4:42:29 4:45:31 4:48:33 4:51:36 4:57:40
1:01:00 2:14:12 4:40:36 4:43:39 4:46:42 4:49:45 4:52:48 4:58:54
1:01:15 2:14:45 4:41:45 4:44:48 4:47:52 4:50:56 4:54:00 5:00:07
1:01:30 2:15:18 4:42:54 4:45:58 4:49:03 4:52:07 4:55:12 5:01:21
1:01:45 2:15:51 4:44:03 4:47:08 4:50:13 4:53:18 4:56:24 5:02:34
1:02:00 2:16:24 4:45:12 4:48:18 4:51:24 4:54:30 4:57:36 5:03:48
1:02:15 2:16:57 4:46:21 4:49:27 4:52:34 4:55:41 4:58:48 5:05:01
1:02:30 2:17:30 4:47:30 4:50:37 4:53:45 4:56:52 5:00:00 5:06:15
1:02:45 2:18:03 4:48:39 4:51:47 4:54:55 4:58:03 5:01:12 5:07:28
1:03:00 2:18:36 4:49:48 4:52:57 4:56:06 4:59:15 5:02:24 5:08:42
1:03:15 2:19:09 4:50:57 4:54:06 4:57:16 5:00:26 5:03:36 5:09:55
1:03:30 2:19:42 4:52:06 4:55:16 4:58:27 5:01:37 5:04:48 5:11:09
1:03:45 2:20:15 4:53:15 4:56:26 4:59:37 5:02:48 5:06:00 5:12:22
1:04:00 2:20:48 4:54:24 4:57:36 5:00:48 5:04:00 5:07:12 5:13:36
1:04:15 2:21:21 4:55:33 4:58:45 5:01:58 5:05:11 5:08:24 5:14:49
1:04:30 2:21:54 4:56:42 4:59:55 5:03:09 5:06:22 5:09:36 5:16:03
1:04:45 2:22:27 4:57:51 5:01:05 5:04:19 5:07:33 5:10:48 5:17:16
1:05:00 2:23:00 4:59:00 5:02:15 5:05:30 5:08:45 5:12:00 5:18:30
1:05:15 2:23:33 5:00:09 5:03:24 5:06:40 5:09:56 5:13:12 5:19:43
1:05:30 2:24:06 5:01:18 5:04:34 5:07:51 5:11:07 5:14:24 5:20:57
1:05:45 2:24:39 5:02:27 5:05:44 5:09:01 5:12:18 5:15:36 5:22:10
1:06:00 2:25:12 5:03:36 5:06:54 5:10:12 5:13:30 5:16:48 5:23:24
1:06:15 2:25:45 5:04:45 5:08:03 5:11:22 5:14:41 5:18:00 5:24:37
1:06:30 2:26:18 5:05:54 5:09:13 5:12:33 5:15:52 5:19:12 5:25:51
1:06:45 2:26:51 5:07:03 5:10:23 5:13:43 5:17:03 5:20:24 5:27:04
1:07:00 2:27:24 5:08:12 5:11:33 5:14:54 5:18:15 5:21:36 5:28:18
1:07:15 2:27:57 5:09:21 5:12:42 5:16:04 5:19:26 5:22:48 5:29:31
1:07:30 2:28:30 5:10:30 5:13:52 5:17:15 5:20:37 5:24:00 5:30:45
1:07:45 2:29:03 5:11:39 5:15:02 5:18:25 5:21:48 5:25:12 5:31:58
1:08:00 2:29:36 5:12:48 5:16:12 5:19:36 5:23:00 5:26:24 5:33:12
1:08:15 2:30:09 5:13:57 5:17:21 5:20:46 5:24:11 5:27:36 5:34:25
1:08:30 2:30:42 5:15:06 5:18:31 5:21:57 5:25:22 5:28:48 5:35:39
1:08:45 2:31:15 5:16:15 5:19:41 5:23:07 5:26:33 5:30:00 5:36:52
1:09:00 2:31:48 5:17:24 5:20:51 5:24:18 5:27:45 5:31:12 5:38:06
1:09:15 2:32:21 5:18:33 5:22:00 5:25:28 5:28:56 5:32:24 5:39:19
1:09:30 2:32:54 5:19:42 5:23:10 5:26:39 5:30:07 5:33:36 5:40:33
1:09:45 2:33:27 5:20:51 5:24:20 5:27:49 5:31:18 5:34:48 5:41:46
1:10:00 2:34:00 5:22:00 5:25:30 5:29:00 5:32:30 5:36:00 5:43:00
Cookies erleichtern die Bedienung unserer Website. Mit der Nutzung erklären Sie sich damit einverstanden, dass wir Cookies verwenden. OK